هتل | درجه | موققعیت | هرنفر در اتاق دو تخته | هرنفر در اتاق یک تخته | کودک 6 تا 12 سال | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEGANT | 3 | 2 MIN | 9,065,000 | 10,055,000 | 9,065,000 | |||||||||||||||||
MIKA | 3 | مرکز شهر | 9,230,000 | 10,385,000 | 8,900,000 | |||||||||||||||||
GEORGIAN HOUSE | 3 | مرکز شهر | 9,807,500 | 11,540,000 | 9,230,000 | |||||||||||||||||
ATU | 4 | 2 MIN | 10,055,000 | 11,870,000 | 9,560,000 | |||||||||||||||||
LEO HOTEL | 4 | مرکز شهر | 9,972,500 | 11,870,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
NEOPOL | 4 | مرکز شهر | 11,210,000 | 14,345,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
JAZZ | 4 | 5 MIN | 11,622,500 | 15,170,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
GREMI | 4 | مرکز شهر | 11,622,500 | 14,345,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
IBIS BUDJET | 4 | مرکز شهر | 11,622,500 | 14,345,000 | 9,395,000 | |||||||||||||||||
RUSTAVELI PALACE | 4 | مرکز شهر | 11,787,500 | 14,675,000 | 10,220,000 | |||||||||||||||||
AIVANI | 4 | مرکز شهر | 11,952,500 | 15,500,000 | 10,550,000 | |||||||||||||||||
KALASI | 4 | مرکز شهر | 12,365,000 | 15,665,000 | 11,375,000 | |||||||||||||||||
ELLE BOUTIQUE | 4 | مرکز شهر | 12,447,500 | 16,820,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
AVENUE | 4 | مرکز شهر | 12,695,000 | 14,345,000 | 11,705,000 | |||||||||||||||||
TBILISI INN | 4 | مرکز شهر | 12,860,000 | 16,820,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
LM CLUB | 4 | مرکز شهر | 12,860,000 | 15,995,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
ADAMO | 4 TOP | مرکز شهر | 12,860,000 | 17,645,000 | 10,550,000 | |||||||||||||||||
AQUA LIBERTY | 4 | مرکز شهر | 13,272,500 | 16,820,000 | 12,200,000 | |||||||||||||||||
RADIUS | 4 | مرکز شهر | 13,437,500 | 17,150,000 | 11,375,000 | |||||||||||||||||
BEST WESTERN ART | 4 | مرکز شهر | 13,685,000 | 17,645,000 | 11,375,000 | |||||||||||||||||
TUTA HOTEL | 4 TOP | مرکز شهر | 13,767,500 | 18,470,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
ZEG | 4 | مرکز شهر | 13,932,500 | 18,140,000 | 9,725,000 | |||||||||||||||||
BROSSE GARDEN | 4 | مرکز شهر | 14,097,500 | 19,295,000 | 10,550,000 | |||||||||||||||||
RAMADA BY WYNDHAM | 4 | مرکز شهر | 14,262,500 | 19,625,000 | 13,850,000 | |||||||||||||||||
HERITAGE | 4 | مرکز شهر | 14,510,000 | 19,295,000 | 11,375,000 | |||||||||||||||||
FOLK | 4 | مرکز شهر | 14,922,500 | 20,945,000 | 11,375,000 | |||||||||||||||||
IBIS STYLE | 4 TOP | مرکز شهر | 15,087,500 | 20,450,000 | 13,025,000 | |||||||||||||||||
GOLDEN TULIP | 4 | مرکز شهر | 15,170,000 | 20,450,000 | 12,200,000 | |||||||||||||||||
PREFERENCE | 5 | 10 MIN | 15,912,500 | 22,925,000 | 14,675,000 | |||||||||||||||||
GALLERY PALACE | 4 TOP | مرکز شهر | 16,572,500 | 24,245,000 | 13,850,000 | |||||||||||||||||
IOTA | 5 | مرکز شهر | 17,562,500 | 23,750,000 | 13,850,000 | |||||||||||||||||
MERCUR | 4 | مرکز شهر | 17,562,500 | 23,750,000 | 13,850,000 | |||||||||||||||||
SHERATON | 5 | مرکز شهر | 18,800,000 | 25,400,000 | 13,850,000 | |||||||||||||||||
WYNDHAM GRAND | 5 | مرکز شهر | 20,780,000 | 27,545,000 | 14,015,000 | |||||||||||||||||
AMBASSADORI TBILISI | 5 | مرکز شهر | 22,512,500 | 35,300,000 | 20,450,000 | |||||||||||||||||
Language